產品中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當(dāng)前位置(zhì):首頁
產(chǎn)品(pǐn)中心
香(xiāng)港(gǎng)CEM儀(yí)表(biǎo)
香港(gǎng)CEM│風速計
DT-8893風(fēng)速(sù)計香港CEM DT-8893風(fēng)速(sù)計

產品簡介
DT-8893風(fēng)速計:風速測量(liáng)(單孔(kǒng));風速平均值(zhí)模(mó)式;空(kōng)氣流(liú)量(liáng)測量(CMM/CFM);空(kōng)氣(qì)流量平均(jūn)值模式;
DT-8893風速(sù)計 香(xiāng)港(gǎng)CEM
| 風(fēng)速 | 量程(chéng) | 分(fēn)辨(biàn)率 | 精度 |
| m/s (米/秒) | 0.40 - 30.00 m/s | 0.01 m/s | ±(3% + 0.20 m/s) |
| km/h (千米/小(xiǎo)時) | 1.4 - 108.0 km/h | 0.1 km/h | ±(3% + 0.8 km/hr) |
| ft/min (英(yīng)尺/分(fēn)鐘) | 80 – 5900 ft/min | 1 ft/min | ±(3% + 40 ft/m) |
| mph (裏(lǐ)/小時) | 0.9 – 67.0 mph | 0.1 mph | ±(3% + 0.4 MPH) |
| 哩/小(xiǎo)時 (用於海上MPH) | 0.8 to 58.0 knots | 0.1 knots | ±(3% + 0.4 knots) |
| 空(kōng)氣流量 | 量程 | 分辨(biàn)率 | 麵(miàn)積(jī) |
| CMM (立方(fāng)米/分鐘) | 0-999900 m3/min | 0.001 to 100 | 0 .000 to 999.9m2 |
| CFM (立方英(yīng)尺/分鐘) | 0-999900 ft3/min | 0.001 to 100 | 0.000 to 999.9ft2 |
| 空(kōng)氣(qì)溫(wēn)度(dù) | 量程 | 分辨率(shuài) | 精度 |
| 14 - 140ºF (-10 - 60ºC) | 0.1ºF/C | 4.0ºF (2.0ºC) |
product
產(chǎn)品(pǐn)分類