產(chǎn)品中(zhōng)心
Product Center
當前(qián)位置:首(shǒu)頁
產品中心
中國台灣泰仕TES儀(yí)表(biǎo)
中國(guó)台灣泰(tài)仕(shì)TES│溫度計
TES-1313/1314K.J.E.T.R.S.N 溫(wēn)度(dù)表(biǎo)中國(guó)台灣泰(tài)仕TES-1313/1314K.J.E.T.R.S.N 溫(wēn)度(dù)表

產品簡(jiǎn)介(jiè)
TES-1313/1314K.J.E.T.R.S.N 溫(wēn)度表(biǎo):高精準度,.J.E.T.R.S.N. 多種型(xíng)式選(xuǎn)擇(zé)。T1/T2 雙(shuāng)顯(xiǎn)示功能。 (1314) HI/LO 警報(bào)裝(zhuāng)置。Z大(dà)值/Z小值(zhí) (含(hán)時間(jiān)),Z大(dà)值減Z小值(zhí),平均值(zhí),讀值(zhí)鎖定功能(néng)。
| 品牌 | TES/中國台灣泰仕(shì) |
|---|
TES-1313/1314K.J.E.T.R.S.N 溫度表(biǎo)
| 測(cè)量範圍 | K - Type : -150.0 ℃ to +1370.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1999.9 ℉) J - Type : -150.0 ℃ to +1090.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1994.0 ℉) T - Type : -150.0 ℃ to +400.0 ℃ (-200.0 ℉ to +752.0 ℉) E - Type : -150.0 ℃ to +870.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1598.0 ℉) R - Type : 2.0 ℃ to +1767.0 ℃ (+35 ℉ to +1999.9℉) S - Type : 2.0 ℃ to +1767.0 ℃ (+35 ℉ to +1999.9 ℉) N - Type : -150.0 ℃ to +1300.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1999.9 ℉) |
| 分(fēn)辨率 | K, J, E, T 及N型:0.1 ℃/ ℉ / K R及(jí)S型:1.0 ℃/ ℉ / K (0.1 ℃ / ℉ / K隻(zhī)供參考(kǎo)用) |
| 誤(wù)差值 (ITS-90) | K, J, E, T, N : ±[ 讀值(zhí)0.05% + 0.5 ℃ (0.9 ℉) ] [ 低(dī)於 -100 ℉ (-148 ℉) : K, J, E, N : 加讀(dú)值(zhí)0.15% T : 加讀值0.45% R, S : ±[0.05% + 2 ℃ (4 ℉) ] |
| 溫度係(xì)數(shù) | 讀(dú)值(zhí)0.01% + 0.03 ℃ (0.5%℉) +18 ℃~ 28 ℃ (+64 ℉~ +82 ℉) [ LCD範(fàn)圍 : 低於-100 ℃ (-148 ℉) : K, J, E, N : 讀值(zhí)+0.04%, T : 讀(dú)值(zhí) 0.08% ] |
| zui大差(chà)動(dòng)輸(shū)入電壓 | 1V ( T1 和(hé) T2 zui大電(diàn)壓值的(dí)差異 ) |
| 輸入保護(hù) | 30V (任(rèn)何型(xíng)式(shì)的(dí)連接器) |
| 取(qǔ)樣率 | 1次/秒 |
| 操作(zuò)/儲存環(huán)境條件(jiàn) | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80% RH -10 ℃ ~ 60 ℃< 70 RH |
| 電源(yuán)供(gōng)應 | 6顆 AAA規(guī)格電池 |
| 電(diàn)池(chí)壽(shòu)命 | 約(yuē) 200 小時 (不(bù)包括(kuò)背(bèi)燈(dēng),蜂鳴器) |
| 尺(chǐ)寸 | 152(長(cháng))×72(寬(kuān))×37(高)mm |
| 重(zhòng)量 | 約 235g |
| 附件 | 說明(míng)書,電池 |
product
產品分(fēn)類