產品中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當(dāng)前位(wèi)置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
中(zhōng)國台(tái)灣泰仕TES儀表(biǎo)
中國台灣(wān)泰仕(shì)TES│噪(zào)音(yīn)計
TES-1352H 可程(chéng)式噪(zào)音(yīn)計中國(guó)台(tái)灣泰仕TES-1352H 可程式(shì)噪音計

產品(pǐn)簡介
TES-1352H 可(kě)程(chéng)式噪(zào)音計:RS-232接(jiē)口; 資料(liào)儲存功(gōng)能(néng); 自動(dòng)換(huàn)檔(dàng);
| 品牌(pái) | TES/中國(guó)台灣泰仕 |
|---|
TES-1352H 可程(chéng)式(shì)噪音(yīn)計
| 規範(fàn) | IEC Pub 651 Type2 , ANSI S1.4 Type 2 |
| 頻率(shuài)範(fàn)圍(wéi) | 31.5Hz-8KHz |
| A加(jiā)權 | 30dB-130dB |
| C加權 | 30dB-130dB |
| 檔位 | 6檔(dàng)位(wèi),間(jiān)隔(gé) 10-dB 30-80dB/40-90dB/50-100dB/60-110dB/70-120dB/80-130dB |
| 自動(dòng)換檔(dàng) | 30-130dB |
| 時(shí)間(jiān)加權(quán) | Fast and Slow |
| 動(dòng)態範圍(wéi) | 50dB |
| 數(shù)字(zì)顯(xiǎn)示 | 4位數LCD (0.1dB分辨(biàn)率(shuài)) |
| Quasi-analog bar indicator | 1dB display steps, 50dB display range, updated every 50ms. |
| 過載指示 | 每個(gè)範圍之(zhī)上限 |
| zui低指(zhǐ)示(shì) | 每個範圍之(zhī)下限(xiàn) |
| 麥(mài)克風(fēng) | 1/2 inch電(diàn)容式麥克風(fēng) |
| 模擬(nǐ)AC/DC輸出 | 0.707 Vrms(at full scale), 10mVDC/dB. |
| 記(jì)錄(lù)(Data logging) | 可(kě)記(jì)錄(lù)16000筆資(zī)料(liào) |
| 操(cāo)作及儲存(cún)溫(wēn)濕(shī)度 | 0-50℃, 10-90%RH |
| 電源(yuán) | one 9V battery |
| 尺(chǐ)寸(cùn)及重量(liáng) | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 325g |
| 附件(jiàn) | 使(shǐ)用(yòng)說明書(shū), 電池, RS-232 Connecting cable 攜帶(dài)盒, 調(tiáo)整起子,軟(ruǎn)件(jiàn),風罩, 9 Pin to 25 Pin轉換頭(tóu) changer, 3.5 f plug |
product
產(chǎn)品(pǐn)分類(lèi)中(zhōng)國台灣泰(tài)仕(shì)TES儀(yí)表