產(chǎn)品中(zhōng)心
Product Center
當前(qián)位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁
產品(pǐn)中心(xīn)
中(zhōng)國台灣泰仕(shì)TES儀(yí)表(biǎo)
中(zhōng)國(guó)台(tái)灣泰(tài)仕TES│噪(zào)音(yīn)計(jì)
TES-1358 1/1及(jí)1/3八音度實(shí)時(shí)音頻分析儀(yí)中國台灣(wān)泰(tài)仕TES-1358 1/1及(jí)1/3八(bā)音(yīn)度(dù)實時(shí)音頻分(fēn)析儀(yí)

產品簡(jiǎn)介(jiè)
TES-1358 1/1及1/3八音(yīn)度(dù)實(shí)時音(yīn)頻(pín)分析儀:實(shí)時(shí)1/1八音(yīn)度和 1/3八(bā)音(yīn)度分(fēn)析(xī),100分(fēn)貝的測量綫(xiàn)性(xìng)範圍(wéi),大顯示屏(píng)附(fù)背(bèi)光(guāng)功(gōng)能(néng),附(fù)時(shí)鐘(zhōng)和日期(qī)顯示,可記(jì)錄(lù)12280筆資料。
| 品牌 | TES/中國台灣(wān)泰仕(shì) |
|---|
TES-1358 1/1及(jí)1/3八(bā)音度實時音頻分析儀
| 適(shì)用(yòng)標(biāo)準 | IEC 60651 Type2, IEC 60804 Type2, BS EN 6065, 1994, IEC 1260-1995 | ||
| 麥(mài)克風 | 1/2英(yīng)吋(dòu)極化式(shì)電(diàn)容(róng)麥(mài)克風 | ||
| 準(zhǔn)確(què)度 | ± 1.5dB (在參考音(yīn)壓位(wèi)準 94dB @ 1KHz) | ||
| 量測(cè)範圍(wéi) | 30dB to 130dB | ||
| 量測功(gōng)能 | Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin | ||
| 頻率範(fàn)圍(wéi) | 25Hz ~ 10KHz | ||
| 頻(pín)率加權 | A ,C加(jiā)權 & F 平坦特性 | ||
| 時(shí)間(jiān)加(jiā)權 | Fast 快 , Slow 慢 | ||
| 顯示(shì)器 | 背光(guāng)LCD,點陣式(shì) 160x160 點 噪(zào)音計(jì)模式 數字顯示:4個位數,更新(xīn)周期(qī) 0.5秒,分辨率(shuài) 0.1dB 條形(xíng)碼顯(xiǎn)示:100dB範圍(wéi),更(gēng)新周期0.125秒(miǎo),分(fēn)辨率(shuài)0.1dB 時(shí) 間(jiān):年(nián),月(yuè),日,時,分(fēn),秒(miǎo) | ||
| 1/1 - 1/3 頻(pín)率分析(xī)模式(shì) | 共(gòng)5個檔位每檔間隔 10dB, 20-90dB/30-100dB/40-110dB/50-120dB/60-130dB | ||
| 1/1八(bā)音度1/3八音度(dù)帶通(tōng)濾波器 | 1/1 八音(yīn)度(dù)分(fēn)析頻帶之中心頻(pín)率:(9個頻帶(dài)) 31.5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1KHz, 2KHz, 4KHz, and 8KHz. 1/3 八音(yīn)度(dù)分析頻(pín)帶之(zhī)中心頻率:(27個(gè)頻帶) 25Hz, 31.5Hz, 40Hz, 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz, 630Hz, 800Hz, 1KHz, 1.25KHz, 1.6KHz, 2KHz, 2.5KHz, 3.15KHz, 4KHz, 5KHz, 6.3KHz, 8KHz 10KHz. | ||
| 克風延長(cháng)綫(xiàn) (選(xuǎn)購(gòu)) | 5米長 (TL-F47/5M) and 10米(mǐ)長 (TL-F47/10M) | ||
| 內存容量(liáng) | 功能/容(róng)量/儲存模(mó)式(shì) | 手(shǒu)動(dòng) | 自動(dòng) |
| 噪(zào)音計模式(shì) | 1024筆 | 10000筆 | |
| 1/1八音度(dù)分析(xī)模(mó)式 | 1024筆(bǐ) | 6140筆 | |
| 1/3八音(yīn)度分析模(mó)式 | 1024筆 | 3070筆 | |
| 信號輸出(chū) | 交(jiāo)流(liú)輸出 : 2 Vrms (滿度(dù)度(dù)) 直流輸出 : 10mVDC / dB 串(chuàn)行(háng)傳(chuán)輸接口(kǒu) : RS-232 , 9 pin D-sub | ||
| 電(diàn)源(yuán) | 4 顆1.5V 2號鹼(jiǎn)性電(diàn)池(chí) | ||
| 外(wài)部(bù)DC電(diàn)力供應 | 6V, 1A | ||
| 電(diàn)池壽(shòu)命 | 約(yuē)2小(xiǎo)時(shí) | ||
| 操(cāo)作(zuò)溫濕(shī)度(dù)範圍(wéi) | 0℃ to 40℃ , 10 to 80% RH | ||
| 尺寸(cùn) / 重量 | 34.5(長)×10(寬)×6(高) 公分 & 約 950g (含電(diàn)池(chí)) | ||
| 附(fù)件 | 中(zhōng)文說(shuō)明書(shū), 4顆鹼性電池,手提(tí)箱(xiāng),光盤(pán)軟件,RS-232連接(jiē)綫(xiàn),9 Pin 轉(zhuǎn)25 Pin轉(zhuǎn)接頭(tóu),防風球(qiú), 調(tiáo)整棒(bàng), 3.5 f 耳(ěr)機(jī)插頭,AC/DC電源(yuán)轉換(huàn)器 | ||
product
產(chǎn)品分類