產(chǎn)品(pǐn)中心
Product Center
當(dāng)前(qián)位(wèi)置:首頁
產品中心(xīn)
中(zhōng)國台(tái)灣(wān)泰仕TES儀表(biǎo)
中(zhōng)國台(tái)灣泰仕TES│噪音(yīn)計
TES-52A噪(zào)音計中國台(tái)灣泰仕(shì)TES-52A噪(zào)音計

產品簡(jiǎn)介(jiè)
TES-52A噪(zào)音計:解(jiě)析度 0.1dB;動態(tài)範(fàn)圍 60dB;測(cè)量(liáng)範圍(wéi) 26 到(dào) 130 dB;A和C頻(pín)率(shuài)加權,快(kuài)速,慢(màn)速(sù)時間加(jiā)權,Z大(dà),Z小音(yīn)量含(hán)發(fā)生(shēng)過去(qù)時間;
| 品牌(pái) | TES/中國(guó)台(tái)灣泰(tài)仕(shì) |
|---|
TES-52A噪音計
| 適用(yòng)標(biāo)準 | IEC61672-1 : 2002 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
| 數(shù)位顯示(shì) | LCD 4 位數(shù)顯示,0.1dB解析(xī)度,每秒1次(cì) |
| 類比顯(xiǎn)式(shì) | 60個(gè)條(tiáo)碼指示,1dB解析度,每(měi)秒8次(cì) |
| 測(cè)量範圍(wéi) | 26dB ~ 130dB |
| 測(cè)量頻率(shuài)範圍 | 31.5Hz ~ 8KHz |
| 頻(pín)率加權特性(xìng) | A特(tè)性和C特性 |
| 時間(jiān)加(jiā)權 | 快(kuài)速和(hé)慢速 |
| 麥克風(fēng) | 1/2英(yīng)寸級化(huà)電(diàn)容(róng)式(shì)麥克風 |
| 測(cè)量檔位 | 6檔位(wèi)(10dB間隔) : 26~80dB,30~90dB,40~100dB : 50~110dB,60~120dB,70~130dB |
| 動態(tài)範圍(wéi) | 60dB |
| 信號(hào)警(jǐng)告顯(xiǎn)示∶ 過(guò)高音(yīn)量 過(guò)低音量 | Ov : 符號(hào)顯(xiǎn)示 Un : 符(fú)號(hào)顯示(shì) |
| 資料記憶容量(liáng) | 99筆(bǐ) |
| 交(jiāo)流,直(zhí)流輸出 | AV 1Vrms (各(gè)檔滿刻度)10mV DC /dB |
| 電(diàn)源 | 9V電(diàn)池(chí),AC轉換器(qì) |
| 電池壽(shòu)命(mìng) | 約(yuē)25小時 |
| 操作(zuò)溫濕度(dù) | 溫度0℃至50℃(32 ~122 )及相對濕(shī)度(dù)<80% |
| 儲(chǔ)存溫(wēn)濕度 | 溫(wēn)度-10℃至60℃(14 ~140 )及(jí)相對(duì)濕度<70% |
| 尺(chǐ)寸(cùn) | 約2564(長)*68(寬)*27(高)mm |
| 重(zhòng)量 | 約(yuē)260克(kè) |
| 附(fù)件(jiàn) | 9V電(diàn)池(chí),防(fáng)風球,一(yī)字起(qǐ)子(調(tiáo)整用(yòng)),3.5 f 耳機(jī)插頭(3端子(zǐ)AC/DC輸出),攜帶(dài)盒,說(shuō)明書(shū)儭 |
product
產品分類中(zhōng)國(guó)台灣泰(tài)仕TES儀表(biǎo)