產品(pǐn)中心
Product Center
當(dāng)前位(wèi)置:首(shǒu)頁
產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn)
中國台灣泰仕TES儀(yí)表
中國(guó)台(tái)灣泰仕(shì)TES│鉗(qián)形(xíng)接(jiē)地電(diàn)阻計(jì)
PROVA-5601/5637鉤(gōu)式(shì)接地電阻計中國台灣泰(tài)仕PROVA-5601/5637鉤式(shì)接地電阻計

產品簡(jiǎn)介(jiè)
PROVA-5601/5637鉤(gōu)式接地電阻計:非(fēi)接觸式量(liáng)測法,量測(cè)時間隻需(xū)傳(chuán)統(tǒng)方式的 1/10, 準(zhǔn)確(què)度(dù) 2%(10 0 Ω內 ),不需要(yào)傳統(tǒng)的輔(fǔ)助電(diàn)極棒(bàng),量測(cè)範圍 0.025–1500Ω( 歐姆(mǔ) ),鉤部(bù)直(zhí)徑Z大 Φ 35 mm(5637),鉤(gōu)部直徑Z大(dà) Φ 23 mm (5601),量測範圍 0.2mA– 35A(5637),量(liáng)測範(fàn)圍(wéi) 0.2mA– 30A(5601)
| 品(pǐn)牌(pái) | TES/中國(guó)台灣(wān)泰(tài)仕 |
|---|
PROVA-5601/5637鉤式接地電阻計
| 範(fàn)圍 | 分(fēn)辨率 | 準(zhǔn)確度(dù) |
| 0.025 - 0.250 Ω | 0.002 Ω | ± 1.5% ± 0.05 Ω |
| 0.250 - 1.000 Ω | 0.02 Ω | ± 1.5% ± 0.05 Ω |
| 1.001 - 9.999 Ω | 0.02 Ω | ± 1.5% ± 0.1 Ω |
| 10.00 - 50.00 Ω | 0.04 Ω | ± 2.0% ± 0.3 Ω |
| 50.01 - 99.99 Ω | 0.04 Ω | ± 2.0% ± 0.5 Ω |
| 100.0 - 200.0 Ω | 0.4 Ω | ± 3.0% ± 1.0 Ω |
| 200.1 - 400.0 Ω | 2 Ω | ± 5.0% ± 5 Ω |
| 400.1 - 600.0 Ω | 5 Ω | ± 10% ± 10 Ω |
| 600.1 - 1500 Ω | 20 Ω | ± 20% |
| 範圍(wéi) | 分辨(biàn)率(shuài) | 準確度 |
| 0.200 - 1.000 mA | 0.001 mA | ± 2.0% ± 0.05 mA |
| 1.00 - 10.00 mA | 0.01 mA | ± 2.0% ± 0.03 mA |
| 10.0 - 100.0 mA | 0.1 mA | ± 2.0% ± 0.3 mA |
| 100 - 1000 mA | 1 mA | ± 2.0% ± 3 mA |
| 0.20 - 4.00 A | 0.001A | ± 2.0% ± 0.03 A |
| 4.00 - 30.00 A(5601) | 0.01A | ± 3.0% ± 0.03 A |
| 4.00 - 35.00 A(5637) | 0.01A | ± 3.0% ± 0.03 A |
| 標準電阻板(bǎn)準確(què)度 | ± 0.5% |
| 鉤部直(zhí)徑 | 35mm /1.38”(5637), 23mm /0.90”(5601) |
| 鉤(gōu)部zui大開口(kǒu) | 38mm /1.49”(5637), 27mm /1.06”(5601) |
| 記憶(yì)容量 | 116組 |
| 電(diàn)池(chí) | 9V IEC 6 LR61 (鹼(jiǎn)性(xìng)) |
| LCD 顯示 | 4+4 位9999 coun ts |
| 過(guò)載指(zhǐ)示 | OL |
| 記錄時(shí)間設定(dìng) | 1到(dào)255秒 |
| 電(diàn)池(chí)壽命 | 3000 次量測(cè) |
| 電池電壓不(bù)足(zú)指式 | |
| 檔(dàng)位(wèi)選(xuǎn)擇 | 自(zì)動 |
| 耗(hào)電量 | 40mA |
| 取樣時間 | 0.5 seconds |
| 操(cāo)作溫(wēn)度 | 0°C to 50°C (14°F to 122°F) |
| 儲存溫(wēn)度(dù) | -20°C to 60°C (-4°F to 122°F) |
| 操作(zuò)濕度 | 小於 85% RH |
| 儲(chǔ)存(cún)濕度 | 小(xiǎo)於(yú) 75% RH |
| 尺(chǐ)寸(cùn)/重量(liáng)( 5637 ) | 276mm (L) x 100mm(W) x 47mm(H),10.8" (L) x 3.9"(W) x 1.9"(H)/ 750g/1.65lbs |
| 尺寸/重量(liáng)( 5600,5601 ) | 257mm (L) x 100mm(W) x 47mm(H),10.1" (L) x 3.9"(W) x 1.9"(H)/ 640g/1.41lbs |
| 附(fù)件 | 標準(zhǔn)電阻板 x 1 9V電池(chí)(已(yǐ)安裝(zhuāng)) x 1 使用手(shǒu)冊 x 1 攜帶用盒子 x 1 |
product
產(chǎn)品分類