產品中心
Product Center
當(dāng)前(qián)位置(zhì):首頁(yè)
產(chǎn)品中心
中國台灣(wān)泰(tài)仕(shì)TES儀(yí)表(biǎo)
中(zhōng)國(guó)台灣泰仕TES│鉗(qián)形接(jiē)地電(diàn)阻(zǔ)計
TES-1700數(shù)字(zì)接(jiē)地電阻(zǔ)計(jì)中國台灣(wān)泰(tài)仕(shì)TES-1700數字接地電阻計

產品(pǐn)簡介(jiè)
TES-1700數字(zì)接地電(diàn)阻計:具(jù)有(yǒu)量測大(dà)地(dì)電壓(yā)功能,資(zī)料(liào)鎖定,Z大值/Z小值鎖定(dìng)功(gōng)能(néng),自(zì)動(dòng)關機功能:當(dāng)電(diàn)表(biǎo)操(cāo)作約三分鐘(zhōng) ,將(jiāng)會自(zì)動(dòng)關(guān)機,節(jié)省電(diàn)源,測量(liáng)電流輸(shū)出(chū):2mA ,可作精密的三(sān)極式測量(liáng),也(yě)可(kě)自行(háng)作(zuò)方便簡(jiǎn)易的二(èr)綫式測量(liáng)
| 品(pǐn)牌 | TES/中國台(tái)灣(wān)泰仕(shì) |
|---|
TES-1700數(shù)字(zì)接(jiē)地(dì)電阻計(jì)
| 功 能 | 範 圍 | 準(zhǔn)確度 | 過(guò)載(zǎi)保(bǎo)護(hù) |
| 大(dà)地電壓 | 0 ~ 399.9V (50Hz, 60Hz) | ± (1%位(wèi)數+4位數(shù)) | 400Vrms / 1 分鐘(zhōng) |
| 接(jiē)地電(diàn)阻 | 0 ~ 39.99 Ω | ± (2%位(wèi)數(shù)+0.2 Ω ) | 250Vrms / 10 秒 |
| 0 ~ 399.9 Ω | ± (2%位數(shù)+3位數) | ||
| 0 ~ 3999 Ω |
| 檔 柆 | 測(cè)量(liáng) |
| 40 W / 400 W /4000 W | 58mA |
| Earth v | 22mA |
| 安全規範 | 設(shè)計符合(hé)IEC1010-1 , IEC 61557 |
| 顯示(shì) | 3 3/4 位(wèi)液晶顯示及(jí)zui大讀值3999. |
| 絕(jué)緣阻抗 | 當測量時(shí)加500VDC,在電路和外(wài)殼(ké)間具(jù)有(yǒu)大於(yú)5MΩ的(dí)絕緣(yuán)阻(zǔ)抗 |
| 抵擋電壓(yā) | 在電路與(yǔ)外(wài)殼間(jiān)具(jù)有(yǒu)3700CV AC/ 1 分(fēn)鐘(zhōng)抵(dǐ)擋電壓 |
| 自(zì)動(dòng)關機(jī) | 約3分(fēn)鐘(zhōng) |
| 尺(chǐ)寸 | 190(長) x 140(寬(kuān)) x 77(高)mm |
| 重量 | 3000V AC for 1 分鐘 |
| 電源 | 8 x 1.5V " AA " 電(diàn)池 |
| 重量 | 約800公克(kè) (包(bāo)含電(diàn)池) |
| 過載(zǎi)指示 | LCD顯(xiǎn)示(shì) " " 符號 |
| 操作溫度和(hé)濕(shī)度(dù) | 0℃ 到(dào) 40℃ (32℉ 到(dào) 104℉) , 80% RH 以下 |
| 儲存溫(wēn)度和濕(shī)度(dù) | -10℃ to 60℃ (14℉ to 140℉) , 70% RH 以下(xià) |
| 附(fù)件 | 輔(fǔ)助(zhù)測試引(yǐn)綫→ 1組(zǔ) , 輔助(zhù)接(jiē)地釘→ 2支(zhī) , 吊帶→1條(tiáo) , 電(diàn)池 "AA" 或相(xiāng)等(děng)的(dí)→ 8個 |
product
產品分類