產品(pǐn)中心
Product Center
當(dāng)前位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁(yè)
產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn)
國(guó)產-信(xìn)號源│頻(pín)率計(jì)
電視(shì)信(xìn)號發生器
AS5374DAS5374D電視測試信號發生器

產品簡(jiǎn)介(jiè)
AS5374D/AS5378D型信號源支(zhī)持(chí)世界(jiè)主要電視(shì)製(zhì)式,具有多種(zhǒng)輸出接口,能產(chǎn)生各類(lèi)優良(liáng)的電(diàn)視圖象(xiàng)檢(jiǎn)測(cè)信號(hào).是視(shì)頻(pín)產(chǎn)品生(shēng)產(chǎn)綫,圖(tú)象處(chǔ)理實驗室*的設(shè)備(bèi). AS5374D/AS5378D產(chǎn)生(shēng)的(dí)各(gè)種(zhǒng)測試(shì)信(xìn)號(hào)可評(píng)價(jià),測(cè)試電(diàn)視設備的(dí)彩色(sè)濃(nóng)度(dù),飽(bǎo)和(hé)度(dù),灰度級(jí),圖(tú)象處理通(tōng)道的頻(pín)率(shuài)響(xiǎng)應(yīng),脈(mài)衝響應特性,非綫(xiàn)性失真,白平衡,圖(tú)象中(zhōng)心,圖象(xiàng)重(zhòng)現率(shuài),幾(jī)何(hé)失真,會(huì)聚失(shī)真,色度(dù)解碼(mǎ)失(shī)真等.AS5374D產(chǎn)生(shēng)的(dí)彩色(sè)測試卡(qiǎ)(飛卡)是彩電(diàn)生(shēng)產*的(dí)測(cè)試信號(hào),可(kě)綜(zōng)合評價(jià)彩(cǎi)色圖象(xiàng)的
AS5374D/AS5378D電(diàn)視測試信(xìn)號發生(shēng)器(qì) | ||
| |
| |
| AS5374D/AS5378D型信號(hào)源支持世界(jiè)主(zhǔ)要(yào)電(diàn)視製(zhì)式(shì),具有(yǒu)多(duō)種輸(shū)出接(jiē)口(kǒu),能產生各(gè)類優良的(dí)電視(shì)圖(tú)象檢(jiǎn)測信(xìn)號(hào).是(shì)視頻產品生產綫(xiàn),圖(tú)象(xiàng)處理(lǐ)實驗室*的(dí)設備. AS5374D/AS5378D產(chǎn)生(shēng)的(dí)各種測試信號(hào)可評價,測試(shì)電視(shì)設(shè)備的(dí)彩(cǎi)色濃(nóng)度(dù),飽和度(dù),灰(huī)度級(jí),圖象處理(lǐ)通道(dào)的頻率(shuài)響(xiǎng)應,脈衝響應特性(xìng),非(fēi)綫(xiàn)性失真(zhēn),白平衡(héng),圖象中心,圖象重現率,幾何(hé)失真,會聚失(shī)真,色度(dù)解(jiě)碼失真(zhēn)等(děng).AS5374D產生(shēng)的彩色測試卡(飛(fēi)卡)是(shì)彩電生產*的測試信(xìn)號,可綜(zōng)合(hé)評價彩色圖(tú)象(xiàng)的質量(liáng).AS5378D輸(shū)出(chū)的(dí)數字清晰度(dù)卡(qiǎ)(獅(shī)子頭卡(qiǎ))圖(tú)象是我(wǒ)國彩電(diàn)行業(yè)普遍(biàn)采用(yòng)的垂直,水(shuǐ)平圖(tú)象(xiàng)清晰(xī)度的檢(jiǎn)測標準,具(jù)有直觀方便(biàn)的(dí)優點. | ||
| 電視製(zhì)式(shì) | 支(zhī)持PAL/NTSC/SECAM/PAL-M | |
| 多種(zhǒng)輸出(chū)接口 | YCrCb,Y/C,CVBS,SCART歐(ōu)洲標準接(jiē)口等 | |
| 測(cè)試(shì)卡1(僅AS5374D) | 彩色測(cè)試卡(飛(fēi)卡) | |
| 測試卡2(僅AS5378D) | 數(shù)字清(qīng)晰度卡(獅(shī)子(zǐ)頭(tóu)卡(qiǎ)) | |
| 測試(shì)卡2 | 五圓(yuán)復合(hé)測試卡(qiǎ)(綜(zōng)合了(liǎo)數(shù)字清(qīng)晰度卡和(hé)飛(fēi)卡內(nèi)容) | |
| 彩條(tiáo)信號 | 75/0/100/0標(biāo)準(zhǔn)彩(cǎi)條,EIA彩條(半場彩(cǎi)條(tiáo)) | |
| 單色(sè)場信(xìn)號 | 紅(hóng)場,綠(lǜ)場,藍場 | |
| 會(huì)聚,幾何失真測試 | 中心十(shí)字,格子(zǐ),棋(qí)盤,點格等(děng) | |
| 白平衡測試(shì)信(xìn)號(hào) | 窗口,白(bái)場(cháng),黑(hēi)場(cháng) | |
| 灰度測(cè)試信(xìn)號 | 灰階波(bō)(可選(xuǎn)8,10,12,15級階(jiē)梯) | |
| 其他綜合(hé)測試信號 | 多波群,彩條和灰階(jiē)疊(dié)加(jiā)圓 | |
| 復(fù)合(hé)視頻(CVBS) | 正級性(xìng),共二路(lù)輸(shū)出,幅度1Vp-p(75 Ω) | |
| 伴音(yīn)輸出 | 400Hz,1KHz二路(lù)正弦(xián)波,輸出(chū)幅度(dù)200mV(600 Ω) | |
| 重量和(hé)外(wài)型(xíng)尺(chǐ)寸 | 4KG 440x44x242 標(biāo)準19英(yīng)寸機箱(xiāng) | |
| 技術指(zhǐ)標(biāo)和功(gōng)能以(yǐ)隨機說(shuō)明書為(wéi)準 | ||
上一(yī)個(gè):AS5379+AS5379+多製式(shì)視(shì)頻圖象(xiàng)信號(hào)發(fā)生器
返回列表
下(xià)一個(gè):AS5378DAS5378D電(diàn)視測試信(xìn)號發生器
product
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類(lèi)