產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當前位置(zhì):首頁
產品中心(xīn)
國產(chǎn)-信(xìn)號源(yuán)│頻率計
電視(shì)信號(hào)發生器
AS5378DAS5378D電視測試信號發生器(qì)

產(chǎn)品簡介
AS5374D/AS5378D型(xíng)信號(hào)源支持世界主(zhǔ)要電(diàn)視(shì)製式(shì),具(jù)有(yǒu)多種輸(shū)出接(jiē)口(kǒu),能產(chǎn)生各類優良的電視(shì)圖(tú)象(xiàng)檢(jiǎn)測(cè)信號(hào).是視頻(pín)產品生(shēng)產綫(xiàn),圖(tú)象(xiàng)處(chǔ)理實(shí)驗室*的設備. AS5374D/AS5378D產(chǎn)生的各(gè)種(zhǒng)測試(shì)信號(hào)可(kě)評(píng)價,測(cè)試電視(shì)設備的(dí)彩(cǎi)色濃(nóng)度(dù),飽(bǎo)和(hé)度(dù),灰(huī)度(dù)級,圖象處理通道的頻率(shuài)響應,脈衝響應特性,非(fēi)綫性(xìng)失(shī)真,白平衡(héng),圖(tú)象中心,圖(tú)象(xiàng)重(zhòng)現(xiàn)率(shuài),幾何失真,會聚(jù)失(shī)真(zhēn),色度解(jiě)碼失(shī)真(zhēn)等.AS5374D產生的彩(cǎi)色測試卡(飛(fēi)卡(qiǎ))是彩(cǎi)電生(shēng)產(chǎn)*的測(cè)試信號(hào),可綜合(hé)評(píng)價彩色圖象(xiàng)的(dí)質量.AS5378D輸出(chū)的(dí)數字清晰度
AS5374D/AS5378D電(diàn)視測試信號(hào)發生(shēng)器 | ||
| |
| |
| AS5374D/AS5378D型(xíng)信號源支持(chí)世界(jiè)主(zhǔ)要(yào)電視製式,具有(yǒu)多(duō)種輸(shū)出(chū)接口(kǒu),能(néng)產(chǎn)生各(gè)類優良的電(diàn)視圖(tú)象檢測信(xìn)號.是視(shì)頻產品生產綫,圖象處理實(shí)驗室*的設(shè)備. AS5374D/AS5378D產生的各種(zhǒng)測(cè)試(shì)信號(hào)可評價,測(cè)試電(diàn)視設備的(dí)彩色(sè)濃度(dù),飽和度,灰度級,圖象處理通(tōng)道(dào)的頻(pín)率(shuài)響(xiǎng)應,脈(mài)衝響應特(tè)性(xìng),非(fēi)綫性(xìng)失(shī)真(zhēn),白平衡,圖象(xiàng)中心,圖象重現率,幾何失真(zhēn),會(huì)聚失真(zhēn),色(sè)度解碼失(shī)真等.AS5374D產(chǎn)生的(dí)彩色(sè)測試卡(qiǎ)(飛(fēi)卡(qiǎ))是彩(cǎi)電(diàn)生產*的測試信號(hào),可綜合(hé)評(píng)價彩色圖象(xiàng)的質(zhì)量.AS5378D輸(shū)出的數字(zì)清(qīng)晰(xī)度卡(獅子(zǐ)頭卡(qiǎ))圖象是我國彩(cǎi)電行業普遍采用的(dí)垂直,水(shuǐ)平(píng)圖象(xiàng)清晰(xī)度的檢(jiǎn)測標準,具有直觀方便的優(yōu)點(diǎn). | ||
| 電(diàn)視(shì)製式(shì) | 支(zhī)持(chí)PAL/NTSC/SECAM/PAL-M | |
| 多(duō)種(zhǒng)輸出接口(kǒu) | YCrCb,Y/C,CVBS,SCART歐(ōu)洲標準接(jiē)口(kǒu)等(děng) | |
| 測試(shì)卡1(僅(jǐn)AS5374D) | 彩(cǎi)色測(cè)試卡(飛(fēi)卡) | |
| 測試(shì)卡(qiǎ)2(僅(jǐn)AS5378D) | 數字清晰度卡(獅子頭卡) | |
| 測(cè)試卡2 | 五(wǔ)圓復合測(cè)試(shì)卡(綜(zōng)合(hé)了數(shù)字清(qīng)晰度卡(qiǎ)和飛卡內(nèi)容) | |
| 彩(cǎi)條(tiáo)信(xìn)號 | 75/0/100/0標準彩(cǎi)條,EIA彩(cǎi)條(半(bàn)場(cháng)彩(cǎi)條(tiáo)) | |
| 單(dān)色場(cháng)信號 | 紅(hóng)場(cháng),綠場(cháng),藍場 | |
| 會聚,幾何失真(zhēn)測試(shì) | 中心十字(zì),格子,棋(qí)盤,點格等 | |
| 白平衡測(cè)試信(xìn)號(hào) | 窗口(kǒu),白(bái)場(cháng),黑場(cháng) | |
| 灰(huī)度測試(shì)信(xìn)號 | 灰階(jiē)波(可選8,10,12,15級階梯) | |
| 其他綜合測試信號 | 多(duō)波群,彩條(tiáo)和(hé)灰(huī)階疊加(jiā)圓(yuán) | |
| 復合視頻(CVBS) | 正級性(xìng),共二路輸出,幅度(dù)1Vp-p(75 Ω) | |
| 伴音輸出 | 400Hz,1KHz二路正(zhèng)弦波,輸出幅度200mV(600 Ω) | |
| 重(zhòng)量和(hé)外型尺寸(cùn) | 4KG 440x44x242 標(biāo)準(zhǔn)19英寸機(jī)箱 | |
| 技術指標和功(gōng)能(néng)以(yǐ)隨機說明書為準 | ||
product
產(chǎn)品(pǐn)分類(lèi)