產品中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當(dāng)前(qián)位置:首(shǒu)頁(yè)
產品(pǐn)中心(xīn)
國(guó)產(chǎn)-萬用表(biǎo)│鉗(qián)形電(diàn)流(liú)表│功(gōng)率表
優利德UT│萬用(yòng)表
UT70D數字(zì)萬用(yòng)表 優利德優利(lì)德UT70D數字(zì)萬用(yòng)表(biǎo)

產品(pǐn)簡介
UT70D數字萬用(yòng)表(biǎo):10A保險絲,二極(jí)管(guǎn)測試(shì),通斷蜂(fēng)鳴(míng),真(zhēn)有效值測量,相對測量(liáng) ,占(zhān)空比 ,全符號顯示 ,睡眠功(gōng)能(néng)
| 基本功能 | 量(liáng)程 | 基(jī)本(běn)精度(dù) |
| 直流(liú)電(diàn)壓 | 800mV/800mV/8V/80V/800V/1000V | ±(0.05%+10) |
| 交流電壓 | 800mV/8V/80V/800V/1000V | ±(0.8%+20) |
| 直流電流 | 80mA/800mA/8A/10A | ±(0.2%+40) |
| 交流電流(liú) | 80mA/800mA/8A/10A | ±(0.5%+40) |
| 電阻 | 800W/8kW/80kW/800kW/8MW/80MW | ±(0.3%+40) |
| 電導 | 80nS | ±(2%+120) |
| 電(diàn)容(róng) | 1nF/10nF/100nF/1mF/10mF/100mF | ±(2%+3) |
| 頻(pín)率 | 1kHz/10kHz/100kHz/1MHz | ±(0.02%+1) |
| 特(tè)殊(shū)功(gōng)能(néng) | | |
| 10A保(bǎo)險絲 | | √ |
| 二(èr)極(jí)管測試 | | √ |
| 通(tōng)斷(duàn)蜂鳴(míng) | | √ |
| 真(zhēn)有(yǒu)效值測量(liáng) | | √ |
| 相對(duì)測量 | | √ |
| 占(zhān)空比(bǐ) | | √ |
| 全符(fú)號(hào)顯(xiǎn)示 | | √ |
| 睡眠(mián)功能 | | √ |
| 電池不足(zú)提示 | | √ |
| 電(diàn)壓測量輸(shū)入阻(zǔ)抗 | 10MW | √ |
| zui大(dà)值/zui小(xiǎo)值 | | √ |
| 數據保持(chí) | | √ |
| 自動數(shù)據保持(chí) | | √ |
| 模擬條顯示 | | √ |
| 顯示屏背光(guāng) | | √ |
| RS232接口(kǒu) | | √ |
| 自(zì)動量程 | | √ |
| 電(diàn)源(yuán) | 9V電池(chí)(6F22) | √ |
| zui大顯(xiǎn)示(shì) | 79999 (頻率測量(liáng))99999 | √ |
| 顯(xiǎn)示器尺寸(cùn) | 62×53mm | √ |
| 模擬條數 | 41段(duàn) | √ |
| 機(jī)身(shēn)顏色 | 紅色+鐵(tiě)灰(huī) |
| 機身重(zhòng)量 | 600g(含保(bǎo)護(hù)套(tào)) |
| 機身尺寸 | 195×90×40mm |
| 標準(zhǔn)配(pèi)件 | 表筆(bǐ),電(diàn)池,測試夾,說明書,保(bǎo)修(xiū)卡(qiǎ),標準,RS232電腦接綫(xiàn),測(cè)試軟(ruǎn)件(jiàn),表筆燈(UT-TL)*,帶燈表(biǎo)筆(bǐ)(UT-L1/L2)* |
| 標準(zhǔn)內包(bāo)裝 | 彩盒 |
| 標準(zhǔn)包裝數(shù)量(liáng) | 20台(tái) |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(cùn) | 535×362×385mm |
| 標準(zhǔn)包裝箱毛(máo)重(zhòng) | 22.7kg |
product
產品分類國產(chǎn)-萬用(yòng)表(biǎo)│鉗形(xíng)電流表(biǎo)│功(gōng)率表(biǎo)