產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn)
Product Center
當前(qián)位(wèi)置(zhì):首頁
產品中心(xīn)
國產-萬用(yòng)表(biǎo)│鉗形(xíng)電流(liú)表(biǎo)│功率(shuài)表
優(yōu)利德(dé)UT│萬(wàn)用(yòng)表(biǎo)
UT71D 智能型(xíng)數字萬用(yòng)表(biǎo) 優(yōu)利德優(yōu)利德(dé)UT71D 智(zhì)能型(xíng)數(shù)字萬用表(biǎo)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
UT71D 智能型(xíng)數字(zì)萬用表(biǎo):10A保險(xiǎn)絲,自動量程(chéng),電壓與電(diàn)流:AC+DC,USB數(shù)據(jù)傳(chuán)輸(shū),電(diàn)流(liú)測(cè)量報警,功能(néng)設置,數據存儲 9999條,數(shù)據回(huí)讀
| 基本功能(néng) | 量(liáng)程 | 基本(běn)精度 |
| 直流電壓(yā) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.025%+5) |
| 交(jiāo)流電壓 | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.4%+30) |
| 直(zhí)流(liú)電流(liú) | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(0.1%+15) |
| 交流(liú)電(diàn)流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(0.7%+15) |
| 電(diàn)阻(zǔ) | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(0.3%+8) |
| 電容 | 40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF | ±(1%+20) |
| 攝(shè)氏溫度(dù) | -40℃~1000℃ | ±(1%+30) |
| 華氏(shì)溫度 | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+50) |
| 頻率(shuài) | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz | ±(0.01%+8) |
| 占(zhān)空比(bǐ) | 10%~90% | ±(1%+30) |
| (4-20mA)% | 0~100% | ±(1%+50) |
| 功(gōng)率(shuài) | | |
| 特殊(shū)功能 | | |
| 10A保(bǎo)險絲(sī) | | √ |
| 自(zì)動量程 | | √ |
| 電壓(yā)與(yǔ)電流:AC+DC | | √ |
| USB數(shù)據傳(chuán)輸(shū) | | √ |
| 電(diàn)流測(cè)量報警 | | √ |
| 功(gōng)能(néng)設(shè)置(zhì) | | √ |
| 數據存儲 | | 9999條 |
| 數(shù)據回讀 | | √ |
| 通斷(duàn)蜂鳴 | | √ |
| 二極管測試 | | √ |
| 峰值(zhí)保(bǎo)持(chí) | | √ |
| zui大/zui小模式 | | √ |
| 數據保持 | | √ |
| 真(zhēn)有效(xiào)值 | | √ |
| 交流(liú)頻(pín)響 | | 100kHz |
| 相對值(zhí)測(cè)量 | | √ |
| 雙(shuāng)重(zhòng)背光顯示 | | √ |
| 睡眠功(gōng)能(néng) | | √ |
| 全符(fú)號(hào)顯示 | | √ |
| 電(diàn)池不(bù)足提示(shì) | | √ |
| 電(diàn)壓測量(liáng)輸入阻抗(kàng) | DC400mV約2.5GΩ 其他(tā)檔(dàng)位:約10MΩ | √ |
| 模(mó)擬(nǐ)條 | | √ |
| zui大顯示(shì) | 40000 | √ |
| 電源(yuán) | 9V電池(6F22) |
| 顯示(shì)器尺(chǐ)寸 | 73×50mm |
| 機身顏色(sè) | 紅(hóng)色+鐵(tiě)灰 |
| 機(jī)身重量 | 384g(雙層(céng)注(zhù)塑) |
| 機身(shēn)尺(chǐ)寸(cùn) | 200×93×40mm |
| 標準配(pèi)件 | 表筆,電池,說明(míng)書(shū),布(bù)包(bāo),鱷(è)魚(yú)夾,保(bǎo)修卡(qiǎ),USB接口傳(chuán)輸(shū)綫,軟件光(guāng)盤,測試(shì)短綫(xiàn),表筆燈(dēng)(UT-TL)*,帶燈(dēng)表(biǎo)筆(UT-L1/L2)* |
| 標(biāo)準內包(bāo)裝(zhuāng) | 彩盒(hé) |
| 標準包(bāo)裝數量 | 20台 |
| 外(wài)包裝箱尺(chǐ)寸(cùn) | 542×376×388mm |
| 標準包(bāo)裝箱毛重 | 18kg |
product
產品分類