產品中心
Product Center
當(dāng)前(qián)位(wèi)置:首頁
產品(pǐn)中心(xīn)
國(guó)產(chǎn)-萬用表│鉗形(xíng)電流表(biǎo)│功率表(biǎo)
優(yōu)利(lì)德(dé)UT│萬(wàn)用(yòng)表(biǎo)
UT71C智能(néng)型(xíng)數字萬(wàn)用表(biǎo) 優利德(dé)優利德UT71C智能型(xíng)數字萬(wàn)用(yòng)表

產(chǎn)品簡介
UT71C智(zhì)能型數字萬用(yòng)表:10A保險絲,自(zì)動量(liáng)程,電(diàn)壓與電流(liú):AC+DC,USB數(shù)據傳(chuán)輸,電(diàn)流(liú)測量(liáng)報警(jǐng),功能設置(zhì),數(shù)據(jù)存(cún)儲100條(tiáo),數據回(huí)讀,通(tōng)斷(duàn)蜂(fēng)鳴
| 基本功能(néng) | 量程 | 基本精度 |
| 直(zhí)流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.025%+5) |
| 交流(liú)電(diàn)壓 | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.4%+30) |
| 直(zhí)流電(diàn)流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(0.1%+15) |
| 交流電流(liú) | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(0.7%+15) |
| 電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(0.3%+8) |
| 電容(róng) | 40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF | ±(1%+20) |
| 攝氏溫(wēn)度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+30) |
| 華(huá)氏(shì)溫(wēn)度 | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+50) |
| 頻率 | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz | ±(0.01%+8) |
| 占(zhān)空比 | 10%~90% | ±(1%+30) |
| (4-20mA)% | 0~100% | ±(1%+50) |
| 功率(shuài) | | |
| 特殊(shū)功能 | | |
| 10A保險絲(sī) | | √ |
| 自(zì)動量(liáng)程 | | √ |
| 電壓與電(diàn)流(liú):AC+DC | | √ |
| USB數據傳輸 | | √ |
| 電流測量報(bào)警 | | √ |
| 功能(néng)設(shè)置 | | √ |
| 數據存儲 | | 100條(tiáo) |
| 數(shù)據回讀 | | √ |
| 通斷(duàn)蜂鳴(míng) | | √ |
| 二(èr)極(jí)管(guǎn)測試(shì) | | √ |
| 峰值(zhí)保持(chí) | | √ |
| zui大(dà)/zui小(xiǎo)模式 | | √ |
| 數據(jù)保(bǎo)持 | | √ |
| 真(zhēn)有(yǒu)效值(zhí) | | √ |
| 交流頻響 | | 100kHz |
| 相(xiāng)對值測(cè)量 | | √ |
| 雙(shuāng)重(zhòng)背光(guāng)顯示 | | √ |
| 睡眠(mián)功(gōng)能(néng) | | √ |
| 全符號(hào)顯(xiǎn)示 | | √ |
| 電池不(bù)足(zú)提示 | | √ |
| 電壓(yā)測量(liáng)輸入(rù)阻抗(kàng) | DC400mV約(yuē)2.5GΩ 其(qí)他檔(dàng)位:約(yuē)10MΩ | √ |
| 模(mó)擬條(tiáo) | | √ |
| zui大(dà)顯(xiǎn)示 | 40000 | √ |
| 電源 | 9V電(diàn)池(6F22) |
| 顯(xiǎn)示器(qì)尺(chǐ)寸 | 73×50mm |
| 機(jī)身(shēn)顏(yán)色(sè) | 紅色(sè)+鐵灰(huī) |
| 機身重量 | 384g(雙層(céng)注塑(sù)) |
| 機(jī)身(shēn)尺(chǐ)寸 | 200×93×40mm |
| 標(biāo)準配(pèi)件(jiàn) | 表筆(bǐ),電池,說明(míng)書,布包(bāo),鱷魚(yú)夾(jiā),保修(xiū)卡,USB接(jiē)口傳輸綫(xiàn),軟(ruǎn)件光(guāng)盤,測(cè)試短綫(xiàn),表筆燈(dēng)(UT-TL)*,帶(dài)燈表(biǎo)筆(bǐ)(UT-L1/L2)* |
| 標準內包裝(zhuāng) | 彩盒 |
| 標準包裝數量 | 20台(tái) |
| 外包裝箱(xiāng)尺寸(cùn) | 542×376×388mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)包(bāo)裝(zhuāng)箱(xiāng)毛(máo)重(zhòng) | 18kg |
product
產(chǎn)品(pǐn)分類國產-萬用(yòng)表(biǎo)│鉗(qián)形電(diàn)流(liú)表│功(gōng)率表(biǎo)