產品(pǐn)中(zhōng)心
Product Center
當前位置(zhì):首頁
產品中心
國產-萬用(yòng)表(biǎo)│鉗(qián)形電(diàn)流(liú)表│功(gōng)率(shuài)表
優(yōu)利德UT│萬(wàn)用表
UT81A示(shì)波型(xíng)萬(wàn)用表 優(yōu)利德(dé)優利德(dé)UT81A示波型萬用表

產品(pǐn)簡(jiǎn)介
UT81A示(shì)波型萬用(yòng)表:二(èr)極(jí)管測(cè)試,音(yīn)響(xiǎng)通斷,顯(xiǎn)示(shì)色彩 160X160單(dān)色,觸發(fā)模式 自動/正(zhèng)常/單(dān)次,波形存(cún)儲(chǔ)/回放 10組(zǔ) ,對比度,亮度設置(zhì)保存,測(cè)量(liáng)輸入(rù)阻(zǔ)抗(kàng) 輸入(rù)阻抗(kàng)≥10MΩ(示(shì)波/並聯56pF電(diàn)容)
| 基(jī)本功能 | 量程(chéng) | 基本精(jīng)度(dù) |
| 直流電(diàn)壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+8) |
| 交(jiāo)流(liú)電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+15) |
| 直流電流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+8) |
| 交(jiāo)流電(diàn)流(liú) | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.5%+8) |
| 電阻 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+5) |
| 電容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3%+8) |
| 頻(pín)率(shuài) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+3) |
| 垂直精(jīng)度 | | ±(5%+1) |
| 垂直靈敏度(dù) | 200mV/div-500V/div(1-2-5進製) | √ |
| 水平(píng)精度 | | ±(0.01%+1) |
| 水(shuǐ)平靈敏(mǐn)度 | 100ns/div-5s/div(1-2-5進製(zhì)) | √ |
| 實時(shí)帶寬 | 2MHz | √ |
| 顯(xiǎn)示分(fēn)辨 | 160X160 | √ |
| 采樣率 | 20MS/s恒定采(cǎi)樣率(峰值采(cǎi)樣) | √ |
| 占空(kōng)比 | 0.1%~99.9% | √ |
| 特(tè)殊(shū)功(gōng)能(néng) | ||
| 二極管(guǎn)測(cè)試 | | √ |
| 音響(xiǎng)通斷(duàn) | | √ |
| 顯示(shì)色彩(cǎi) | 160X160單色(sè) | √ |
| 觸發模式(shì) | 自動/正(zhèng)常/單次 | √ |
| 波(bō)形存(cún)儲/回(huí)放 | 10組(zǔ) | √ |
| 對比(bǐ)度(dù),亮度(dù)設(shè)置保存 | | √ |
| 測量(liáng)輸(shū)入(rù)阻抗(kàng) | 輸入(rù)阻抗(kàng)≥10MΩ(示(shì)波(bō)/並(bìng)聯56pF電(diàn)容(róng)) | √ |
| 相對測量 | | √ |
| 自動關(guān)機 | 可自主(zhǔ)設定(dìng) | √ |
| 低電(diàn)壓顯示 | | √ |
| 背光 | | √ |
| USB接(jiē)口 | | √ |
| zui大顯示 | 3999 | √ |
| 電(diàn)源(yuán) | 1.5V電池(R6)x 4 |
| LCD尺寸(cùn) | 60×60mm |
| 機(jī)身顏(yán)色(sè) | 紅(hóng)色(sè)+鐵(tiě)灰(huī) |
| 機身(shēn)重量(liáng) | 498g |
| 機身(shēn)尺寸 | 200×100×48mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表(biǎo)筆,電池,鱷(è)魚(yú)夾,光盤軟(ruǎn)件,USB接口(kǒu)綫,BNC探頭連接器(qì) |
| 可選(xuǎn)配件* | 波形(xíng)測(cè)試探(tàn)頭,電源適配(pèi)器(qì) |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩(cǎi)盒,說明書,保修卡 |
| 標準(zhǔn)包(bāo)裝(zhuāng)數量 | 20台(tái) |
| 標準包裝(zhuāng)尺寸 | 542×376×388mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 24kg |
product
產品分(fēn)類國產(chǎn)-萬(wàn)用表│鉗形電流表│功(gōng)率表