產品中心(xīn)
Product Center
當(dāng)前位(wèi)置(zhì):首頁
產品中心
常州安柏|電橋-低(dī)電(diàn)阻測試儀-電(diàn)池內(nèi)阻測試儀(yí)-漏電絕緣(yuán)電(diàn)阻測試(shì)儀-負載
手(shǒu)持式LCR數字(zì)電(diàn)橋
AT825安(ān)柏|AT825 手持LCR 數(shù)字電(diàn)橋(qiáo)

產品簡(jiǎn)介
AT825手持LCR 數字(zì)電橋Z高10Khz的測量(liáng)頻率(shuài),恒(héng)定100Ω源內(nèi)阻,1Vrms測量電平(píng),Z高0.2%的測(cè)量(liáng)精度(dù),兼(jiān)備了手持表的(dí)便(biàn)攜(xié)型和台式(shì)儀器的*性(xìng)能!
| 品(pǐn)牌(pái) | 常州安(ān)柏(bǎi) |
|---|
| AT825 手持LCR 數字電橋(qiáo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AT825手持LCR 數(shù)字(zì)電(diàn)橋(qiáo)采(cǎi)用高性能32位ARM微處(chǔ)理(lǐ)器控製(zhì)。超低功耗設(shè)計(jì)和高密(mì)度(dù)SMD裝配(pèi)工(gōng)藝,2.8英寸真(zhēn)彩16M色(sè)TFT液(yè)晶顯示(shì)屏,主副參(cān)數同時(shí)顯示,擺脫了(liǎo)工作台的(dí)限(xiàn)製,為您移動(dòng) LCR 測量提供方(fāng)便(biàn)。並(bìng)具有鍵盤(pán),觸(chù)摸屏(píng)雙控製。采用(yòng)鋰(lǐ)電(diàn)池(chí)供(gōng)電,USB通訊。中(zhōng)英文(wén)操作界(jiè)麵可快速(sù)切(qiē)換。是(shì)目前手持(chí)LCR數(shù)字電橋(qiáo)的(dí)zui高配置(zhì)! AT825手持(chí)LCR 數字電橋zui高10Khz的(dí)測量(liáng)頻(pín)率(shuài),恒(héng)定100Ω源(yuán)內阻(zǔ),1Vrms測(cè)量(liáng)電(diàn)平,zui高(gāo)0.2%的測(cè)量精度,兼備(bèi)了(liǎo)手持表(biǎo)的(dí)便攜型(xíng)和(hé)台式儀器(qì)的(dí)*性(xìng)能! | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用(yòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相(xiāng)關文(wén)章