產品(pǐn)中(zhōng)心
Product Center
當前位置:首(shǒu)頁
產品(pǐn)中(zhōng)心
鳥牌(pái)BIRD│半(bàn)導體解(jiě)決方案
美國鳥(niǎo)牌bird│5000-XT數顯射頻(pín)功(gōng)率表
5000-XT數(shù)顯功率表鳥牌(pái)Bird_5000-XT數字(zì)功率計

產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介
鳥牌Bird_5000-XT數字(zì)功率計的頻(pín)率覆蓋(gài)範圍(2- 3600MHz)是(shì)迄今為止所有鳥牌(BIRD)功率計中(zhōng)Z寬(kuān)的,可用來(lái)測試1-1000瓦的實際平(píng)均功率(shuài)。MODEL 5000-XT可用於(yú)蜂窩基(jī)站,PCS AMPS,CDMA,GSM,TDMA,ISM,UMTS,第三代(dài)無(wú)綫係統(tǒng)WLL尋呼(hū).
| 品(pǐn)牌 | BIRD/美國鳥牌 |
|---|
品(pǐn)牌: 美國鳥(niǎo)牌(BIRD)
手持式數(shù)字功(gōng)率計(jì)已*重(zhòng)新設計(jì)了新(xīn)的(dí)Bird® 5000 - XT。領(lǐng)域(yù)的技(jì)術人員(yuán)和工程師們(mén)需要使(shǐ)任何地方(fāng)去(qù)的功率測(cè)量的理想(xiǎng)選擇,5000 XT的新(xīn)用(yòng)戶界麵直觀(guān),菜單驅動的設(shè)計,使(shǐ)得它(tā)的zui簡單的市(shì)場上使用(yòng)。
5000-XT的(dí)頻(pín)率(shuài)覆(fù)蓋(gài)範(fàn)圍(wéi)(2- 3600MHz)是迄今(jīn)為止(zhǐ)所有(yǒu)鳥牌(pái)(BIRD)功率計中(zhōng)zui寬(kuān)的,可(kě)用(yòng)來(lái)測試(shì)1-1000瓦(wǎ)的實際(jì)平均功率。MODEL 5000-XT可用於蜂窩(wō)基站,PCS AMPS,CDMA,GSM,TDMA,ISM,UMTS,第三(sān)代無綫係統(tǒng)WLL尋呼,常(cháng)規(guī)/無綫(xiàn)係統(tǒng),航空電(diàn)子,軍事,模(mó)擬/數(shù)字(zì)音視(shì)頻廣播(bō)。
功能(néng)全,可任意讀數
高(gāo)可(kě)視度,VGA顯示能夠同時以(yǐ)數字(zì)顯示正反(fǎn)向功率或其他可選(xuǎn)參數。MODEL 5000-XT還可顯示測試方(fāng)式,單(dān)位(wèi),傳感器(qì)類型(xíng),超範(fàn)圍(wéi),電池(chí)狀態(tài)以及(jí)快(kuài)捷鍵功(gōng)能(néng)。讀(dú)數(shù)可用瓦,dB(回(huí)波(bō)損耗)或%(匹配係(xì)數)來表(biǎo)示。電壓駐(zhù)波(bō)比讀(dú)數(shù)可(kě)通過正(zhèng)反向(xiàng)功率值自動計算(suàn)得(dé)出(chū),用(yòng)以(yǐ)對天(tiān)綫進行快速方(fāng)便地檢查(chá)。
參數指(zhǐ)標:
MODEL 5000-XT數字(zì)功(gōng)率計和(hé)MODEL 5010B通(tōng)過式功率(shuài)傳感器
| 顯示(shì) | Indoor/Outdoor Viewable Monochrome VGA Display |
| Functions | Sensor Limited: VSWR, Peak Power, True Average |
| Sensor Detection | Automatic |
| Battery | Rechargeable, Field Replaceable, Lithium Ion Batteries 可充(chōng)電,現(xiàn)場(cháng)可(kě)更(gēng)換,鋰(lǐ)離(lí)子(zǐ)電池 |
| AC Adapter/ Changer | 115/230 VAC, 50/60 Hz |
| Battery Life | 20 Hours Continuous Usage with WPS Series Sensors |
| Calibration Interval | No calibration required |
| Languages | English, Mandarin, Spanish |
| Dimensions | 6.6” x 4.0” x 1.95” 6.6“× 4.0”X 1.95“ |
| Interface | Sensor: DB9, USB 2.0 SeaLatch Type A |
| Weight (lbs.) | 1.4 lbs (with battery) |
| Operating Temperature [°C (°F)] | 0 to +50 °C, (0 to 122 °F) |
| Storage Temperature [°C (°F)] | –20 to +50 °C, (-4 to 122 °F) |
| Drop Tested | EN 61010-1, MIL-STD-810F |
| International Certs | CE, RoHS CE認(rèn)證(zhèng),ROHS |
| Notes | Standard Accessories (included with 5000-XT) 標準配件(jiàn)(包括5000 -XT) |
通過式(shì)數字定(dìng)向(xiàng)功率傳(chuán)感器(qì)
雙探頭在綫(xiàn)式設(shè)計(jì),同時獲取(qǔ)正(zhèng)向功率和(hé)反(fǎn)射功率讀(dú)數(shù)
測(cè)量真平均功率
峰(fēng)值功率(shuài)測(cè)量(僅(jǐn)在Model 5010B使用Model 43功(gōng)率(shuài)探(tàn)頭(tóu)時。要(yào)獲取非峰值(zhí)讀數(shù),使用DPM功(gōng)率(shuài)探頭指南)
在實際現場(cháng)使用(yòng)中(zhōng),精(jīng)確度(dù)為讀(dú)數的±5%,可與量(liáng)熱(rè)式(shì)功率計匹敵(dí)。
鳥牌精密(mì)通過式(shì)傳感器(qì)係統(tǒng)是(shì)Model 5000-XT的(dí)核心。Model 5010B替代(dài)了(liǎo)Model 5010。Model 5010B 雙(shuāng)探(tàn)頭(tóu)插座(zuò)通(tōng)過式功率傳(chuán)感(gǎn)器是一款50歐(ōu)姆,7/8英(yīng)寸(cùn)精密綫形(xíng)腔(qiāng)體,可(kě)使用鳥牌數字(zì)插(chā)入式(shì)DPM功(gōng)率探頭(tóu)。Model 5010B傳感器可(kě)進行傳統模(mó)擬/數字射頻係統(tǒng)的真平(píng)均功(gōng)率(shuài)和峰值功率(shuài)測(cè)量。Model 5010B功率傳感(gǎn)器兼容(róng)許(xǔ)多現(xiàn)有的鳥(niǎo)牌7/8英寸綫形(xíng)附件,包括信號取樣器和(hé)超(chāo)過(guò)20種(zhǒng)QC連接(jiē)器(qì)。通過(guò)拆卸連接(jiē)器的(dí)4個螺(luó)絲釘(dīng),QC連(lián)接(jiē)器可迅(xùn)速(sù),方(fāng)便地(dì)進行現場轉(zhuǎn)換。
參數指(zhǐ)標:
| 高度 | 3000 m |
| 校準周(zhōu)期 | 1年 |
| CE | 遵從(cóng)CE. 參(cān)考標(biāo)準(zhǔn)符合性(xìng)聲(shēng)明. |
| 尺寸(cùn) | 130 x 60 x 50 mm |
| 方(fāng)向性 | 典型30 dB (準確值取決(jué)於所選功率(shuài)探(tàn)頭) |
| 功率探(tàn)頭(tóu) | DPM或43係列功率(shuài)探頭. 選擇(zé)同一個係(xì)列(liè)的兩個(gè)功(gōng)率探(tàn)頭, 反(fǎn)向(xiàng)探頭(tóu)量程(chéng)為(wéi)正向探頭量程(chéng)1/10 |
| 頻率範圍 | 2 - 3600 MHz (準(zhǔn)確(què)值取決(jué)於所(suǒ)選功率探頭) |
| 濕(shī)度 | zui大(dà)95% (非(fēi)冷凝) |
| 阻(zǔ)抗 | 50歐(ōu)姆(mǔ), 標稱(chēng) |
| 插入(rù)損(sǔn)耗 | zui大0.05 dB@1GHz |
| 機械(xiè)震(zhèn)動 | 遵從(cóng)MIL-PRF-28800F Class 3 |
| 操作溫(wēn)度(dù) | -10 to +50 ºC |
| 存(cún)儲(chǔ)溫(wēn)度 | -40 ~ +75 ºC |
| 電源 | 通(tōng)過電纜由(yóu)主(zhǔ)機供(gōng)電 |
| 射頻連接(jiē)器 | QC型 (通常提(tí)供N型陰(yīn)頭(tóu)) |
| 傳感器類(lèi)型 | 通(tōng)過(guò)式雙探(tàn)頭綫形腔體(tǐ) |
| 處理(lǐ)時間(jiān) | zui大2.5s |
| 震動(dòng) | 遵(zūn)從MIL-PRF-28800F Class 3 |
| 駐波(bō)比 | zui大1.05:1 @ 1 GHz |
| 重量(liáng) | 0.4 kg, 標稱 |
探(tàn)頭選(xuǎn)型(xíng)
| Digital Power Measurement (DPM) Element Guide | |||||
| Frequency Range | Forward Power Range | Reflected Power Range | Forward Element | Reflected Element | |
| 2 - 30 MHz | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5 W | DPM-50H | DPM-5H | |
| 25 -60 MHz | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5 W | DPM-50A | DPM-5A | |
| 50 - 125 MHz | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5 W | DPM-50B | DPM-5B | |
| 100 - 250 MHz | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5W | DPM-50C | DPM-5C | |
| 200 - 500 MHz | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5D | DPM-.5D | |
| 400 - 960 MHz | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5E | DPM-.5E | |
| 950 - 1260 MHz | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5J | DPM-.5J | |
| 1100 - 1800 MHz | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5K | DPM-.5K | |
| 1700 - 1990 MHz | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5L1 | DPM-.5L1 | |
| 1990 - 2200 MHz | 1.25 W to 50 W | 125 mW to 5 W | DPM-50L2 | DPM-5L2 | |
| 2200 - 2300 MHz | 625 mW to 25 W | 62.5 mW to 2.5 W | DPM-25M | DPM-5L2 | |
| 2300 - 2500 MHz | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5N | DPM-.5N | |
| 2500 - 2700 MHz | 125 mW to 5 W | 12.5 mW to 500 mW | DPM-5R | DPM-.5R | |
配置(zhì)和(hé)訂貨信息
| 型(xíng)號 | 描(miáo)述(shù) |
| 標準(zhǔn)配置(zhì) | |
| MODEL5000-XT | 數字功(gōng)率計(jì)主機 |
| 5A5001-1 | 電(diàn)池(內(nèi)置) |
| 5A2264-09-MF-10 | 串口電(diàn)纜(lǎn) |
| 5A2653-10L2 | USB數據(jù)綫(xiàn) |
| 5A5002-1 | 電源(yuán)適配器(qì) |
| 5A2238-4 | 車載(zǎi)電源適配(pèi)器(qì) |
| 920-5000-XT | 說(shuō)明書,多語言界(jiè)麵 |
| 5A5000-1 | 便攜軟包 |
| 5A5000-2 | 肩帶 |
| 5A5000-3 | 鎖扣 |
| 傳感(gǎn)器選件 | |
| 5010 | 通(tōng)過式(shì)功(gōng)率(shuài)傳(chuán)感器,已停(tíng)產 |
| 5010B | 通過式功率(shuài)傳感器(qì),DB9接(jiē)口 |
| 5011 | 終(zhōng)端式(shì)功率傳(chuán)感器,4GHz,DB9接口(kǒu) |
| 5011-EF | 終端式功率傳(chuán)感器,12GHz,DB9接口 |
| 5012 | 寬帶功率傳(chuán)感器,即將停(tíng)產 |
| 5012A | 寬帶功(gōng)率傳感器(qì) |
| 5014 | 通過式(shì)功(gōng)率(shuài)傳感器(qì),USB接(jiē)口(kǒu) |
| 5015 | 終(zhōng)端式功(gōng)率傳感器(qì),4GHz,USB接(jiē)口 |
| 5015-EF | 終(zhōng)端式功率(shuài)傳(chuán)感器,12GHz,USB接口 |
| 5016 | 寬帶功(gōng)率傳(chuán)感(gǎn)器,低(dī)功率版 |
| 5017 | 寬帶(dài)功(gōng)率傳(chuán)感器(qì),低頻率版 |

5010B 雙探頭插(chā)座(zuò)通(tōng)過式(shì)定(dìng)向功率(shuài)傳感器,
product
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類鳥(niǎo)牌BIRD│半(bàn)導體解(jiě)決方案