產品中心
Product Center
當(dāng)前(qián)位置(zhì):首(shǒu)頁
產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心
鳥牌BIRD│半導體解(jiě)決(jué)方(fāng)案
美國鳥(niǎo)牌bird│5000-XT數顯(xiǎn)射(shè)頻功(gōng)率(shuài)表(biǎo)
5014鳥牌(pái)Bird_5014定向功(gōng)率傳感器(qì)

產品簡介(jiè)
鳥牌Bird_5014定向(xiàng)功(gōng)率傳感(gǎn)器(qì)是(shì)市場上(shàng)Z靈活的射(shè)頻傳(chuán)感器。接(jiē)口(kǒu)為USB,Thruline ®傳(chuán)感(gǎn)器,雙(shuāng)插(chā)座,你(nǐ)可以選(xuǎn)擇從(cóng)鳥牌(pái)探頭(tóu)的(dí)廣泛(fàn)定製您(nín)需要在(zài)較大範圍內(nèi)的單位頻率和功(gōng)率水平(píng)。
| 品牌 | BIRD/美國(guó)鳥牌(pái) |
|---|
5014,定(dìng)向功率傳(chuán)感器(qì)
鳥牌(pái)定向(xiàng)功(gōng)率(shuài)傳感器(qì)(DPS)是市(shì)場上zui靈(líng)活的射(shè)頻傳感器(qì)。Thruline ®傳感(gǎn)器,雙(shuāng)插座(zuò),你可(kě)以選(xuǎn)擇從(cóng)鳥(niǎo)牌探(tàn)頭的廣(guǎng)泛(fàn)定(dìng)製您需(xū)要(yào)在較大範(fàn)圍內(nèi)的單位頻率(shuài)和功(gōng)率(shuài)水平。 此外,選(xuǎn)擇(zé)多(duō)變的領域(yù)從(cóng)幾(jī)十種,包(bāo)括:(N,BNC,HN,7 / 16 DIN)輸入(rù)和(hé)輸出(chū)射頻(pín)連接器(qì)。傳(chuán)感器的(dí)操(cāo)作無(wú)論(lùn)是我們(mén)的(dí)新(xīn)的手(shǒu)持顯示,5000 XT數字功率(shuài)計,或通過與Windows兼(jiān)容的(dí)軟件(jiàn)工具的(dí)VPM2的計算機。
數字電(diàn)源(yuán)傳(chuán)感(gǎn)器測量(liáng)真平均功(gōng)率(shuài)和/或具有(yǒu)的(dí)精(jīng)確度是溯(sù)源到(dào)NIST的峰值功(gōng)率(shuài),它也是(shì)一(yī)個(gè)非(fēi)常(cháng)經濟(jì)的RF功率測(cè)量工具,提供(gōng)可靠(kào)的結(jié)果(guǒ)。
| 頻率範(fàn)圍(wéi) | Element dependent, 2 MHz to 2.7 GHz |
| Power Range | Element dependent, 125 mW to 1 kW full |
| Impedance (Ω)阻(zǔ)抗(kàng) | 50 |
| Peak/Average Ratio | 10 dB maximum with DPM elements |
| Accuracy | True Average Power, ± 5% of reading |
| Insertion VSWR | 1.05:1 from 0.45 to 1000 MHz (with N |
| Settling Time | < 2.5 seconds |
| Connectors連(lián)接(jiē)器 | QC Type. Female N normally supplied. |
| Power Supply | From host instrument via cable |
| Interface | USB 1.1 (Type B) |
| Weight | 1.12 lbs (0.51 kg) |
| Dimensions H x W x D [inches (mm)] | 2.3” H x 2.1” W x 3.5” D |
| Directivity (dB) | 30 dB (exact value depends on element selected) |
| Humidity, Max. | 95% max. (non-condensing) |
| Pulse width Parameters | >100 MHz 800 µs min. |
| Pulse Rep. Rate Peak | 15 pps min. |
| Pulse Duty Factor | 1 x 10 4 min. |
| Dynamic Range | 16 dB |
| Operating Temperature [°C (°F)] | -10 to +50 (14 to 122) |
| Storage Temperature [°C (°F)] | -40 to +75 (-40 to 167) |
主要特(tè)點
| 5010B/5014 | | | |
| 頻率 | | | |
| 功率/頻(pín)率範(fàn)圍(wéi) | 500mW-1000W,2-2.7GHz | 與(yǔ)功率(shuài)探(tàn)頭有(yǒu)關 | |
| 傳感器類型(xíng) | 鳥牌(BIRD)Thruline®定(dìng)向(xiàng)雙功率探頭(tóu)綫形腔體 | | |
| 精度 | ±5%讀數誤(wù)差 | (15~35℃) | |
| | ±7%讀數(shù)誤(wù)差(chà) | (-10~50℃) | |
| 動(dòng)態(tài)範圍 | 16dB | | |
| 峰(fēng)/均(jūn)功率比(bǐ) | zui大10dB | 使用DPM功率(shuài)探(tàn)頭(tóu) | |
| 處(chǔ)理時(shí)間 | <2秒(miǎo) | | |
| 連(lián)接器(qì) | QC型。通常(cháng)提供N型陰頭。 | | |
| 數據(jù)接口(kǒu) | 5010B | DB9 | |
| | 5014 | USB 2.0 | |
| 插入VSWR | 1.05:1, 0.45~1000MHz | (N型連接(jiē)器(qì)) | |
| 尺寸 | 47.7×47.7×88.9mm | (不(bù)包括(kuò)連(lián)接器(qì)) | |
| 重量 | 0.51千克 | | |
| 工(gōng)作溫(wēn)度 | -10℃ ~ +50℃ | 包括功率計(jì)和(hé)傳感(gǎn)器 | |
| 存儲溫(wēn)度 | -40℃ ~ +75℃ | 包括(kuò)功(gōng)率計(jì)和傳感器 | |
| 濕(shī)度(dù) | zui大95% ± 5%(非冷凝) | | |
| 機械(xiè)震(zhèn)動與衝(chōng)擊(jī) | 遵從MIL-T-28800D Class 3標(biāo)準 | | |
| 操(cāo)作高度(dù) | 4570m | | |
| 電(diàn)磁兼容(róng)性 | 遵從(cóng)規程92/31/EEC | | |
| 雜(zá)散(sàn) | EN-55011, Class B。免疫(yì)性(xìng): EN-50082-1在10 V/m。 | | |
| 安全性 | 遵從規程EN-61010,IAW委員會指令(líng) 73/23/EEC和93/68/EEC。 | | |
| 5010B/5014 | |
| 型號 | 描述 |
| 標(biāo)準配(pèi)置 | |
| 5010B/5014 | 通過(guò)式(shì)功(gōng)率(shuài)傳感器(qì) |
| 5A2264-09-MF-10 | RS-232串(chuàn)口(kǒu)數據(jù)綫(xiàn) |
| 5A2653-10 | USB數據綫(5014) |
| | 說(shuō)明書(shū) |
| 選件 | |
| Site Analyzer天(tiān)饋綫測(cè)試(shì)儀(yí) | SA-6000EX SA-2500EX SA-1700EX SA-1700EXP |
| Signal Hawk頻譜/網(wǎng)絡分(fēn)析儀(yí) | SH-36S SH-361S SH-362 SH-362S |
| 5000-XT | 數字(zì)功(gōng)率計(jì) |
| VPM2 | PC軟件 |
| DPM-XX(根(gēn)據頻段(duàn)功率(shuài)選擇(zé)探(tàn)頭(tóu),詳(xiáng)細(xì)情(qíng)況請) | |
product
產品分(fēn)類鳥(niǎo)牌(pái)BIRD│半導體解(jiě)決(jué)方(fāng)案