產(chǎn)品(pǐn)中心
Product Center
當前(qián)位置(zhì):首(shǒu)頁
產品中心
金日(rì)立儀器(qì)│數字(zì)功率計│電子負(fù)載│LCR數字(zì)電(diàn)橋│直流低(dī)電阻(zǔ)儀(yí)│7116C信(xìn)號發生(shēng)器│直流電源
金日立│數字(zì)耐(nài)壓測試(shì)儀
AC程控耐(nài)壓測(cè)試儀7110_5KV程控交流耐壓(yā)測(cè)試儀(yí)7110|深(shēn)圳金(jīn)日(rì)立(lì)

產品簡介(jiè)
5KV程控交流耐壓測(cè)試(shì)儀(yí)7110|深圳金日立輸(shū)出電壓:AC0-5KV,解析度:0.01,精(jīng)度:±(2% of Setting+5V),輸出(chū)頻率:50/60Hz可選擇(zé),上(shàng)限設(shè)定(dìng):0.10-12.00mA,下限設定:0.10-12.00mA
一(yī),測試產品:
電(diàn)腦(nǎo)周邊設備,家(jiā)電產(chǎn)品,電機(jī)產(chǎn)品(pǐn),通信(xìn)產(chǎn)品,OA產品,燈(dēng)飾(shì)產(chǎn)品(pǐn),小家電(diàn)製品,照(zhào)明設備,電子(zǐ)零組件,變(biàn)壓(yā)器(qì),馬達(dá),壓(yā)縮機,電熱管,電(diàn)綫,電(diàn)纜.....
二(èr),產品(pǐn)特點:
1. 操(cāo)作簡易(yì)
2. 體積小,重(zhòng)量(liáng)輕(qīng)
3. 前(qián)麵板軟體校正(zhèng)
4. 內(nèi)建(jiàn)5組程(chéng)序(xù)內(nèi)存
5. 鍵盤(pán)鎖定功能
6. 可(kě)與7305接(jiē)地(dì)電(diàn)阻(zǔ)抗測試器(qì)連接(jiē)使(shǐ)用。
七(qī)種(zhǒng)測(cè)試順序(xù)可(kě)供選(xuǎn)擇(zé):Wac Wdc IR Wac-IR Wdc-IR IR-Wac IR-Wdc
| 機型 | 功能說明 | |||||
| 7110 | 程控交(jiāo)流(liú)耐壓測試(shì)儀(yí)(AC Withstand Voltage Tester) | |||||
| 7120 | 程控(kòng)交(jiāo)直流(liú)耐壓測(cè)試儀(AC/DC Withstand Voltage Tester) | |||||
| 7112 | 程(chéng)控(kòng)交(jiāo)流耐(nài)壓(yā)/絕緣(yuán)測(cè)試儀(AC Withstand Voltage/Insulation Tester) | |||||
| 7122 | 程控(kòng)交直流耐壓(yā)/絕(jué)緣(yuán)測試儀(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester) | |||||
| 交(jiāo)流(liú)耐(nài)壓測(cè)試(shì) | 額定(dìng)輸(shū)出:5KV | |||||
| | 範(fàn)圍(wéi) | 解析(xī)度 | 精密度 | |||
| 輸出電(diàn)壓KVAC | 0-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+5V) | |||
| 輸出頻率 | 50/60Hz可(kě)選擇 | | ±100ppm | |||
| 輸出波(bō)形 | 正弦(xián)波(bō)THP<2%波峰因素(sù) | | | |||
| 上限(xiàn)設定mA | 0.10-12.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | |||
| 下限設(shè)定mA | 0.00-12.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | |||
| 絕緣(yuán)電(diàn)阻(zǔ)測(cè)試(shì) | 1000V/1000M | | | |||
| 輸(shū)出電(diàn)壓(yā)設定 | 0.01-1.00KV dc | 0.01 | ±(2% of Setting+2V) | |||
| 電壓(yā)顯示 | 0.01-1.00KV dc | 0.01 | ±(2% of Setting+1counts) | |||
| 高(gāo)阻顯示(shì) | 1-1000MΩ | | ±(3% of Setting+2counts)在(zài)電(diàn)壓>500Vdc | |||
| | | | ±(7% of Setting+2counts)在電(diàn)壓(yā)>500Vdc | |||
| 上限設定 | 1-1000MΩ | 1MΩ/Step | ±(3% of Setting+2counts)在電壓>500Vdc | |||
| 下(xià)限(xiàn)設(shè)定 | 1-1000MΩ | 1MΩ/Step | ±(7% of Setting+2counts)在電(diàn)壓(yā)>500Vdc | |||
| 直流耐壓測(cè)試 | 額定(dìng)輸(shū)出:6KVA dc/5mA | |||||
| 輸(shū)出電(diàn)壓KVdc | 0-6.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+5V) | |||
| 連(lián)波 | <5%d 6KVAdc/5mA電(diàn)阻負載下測 | |||||
| 上限設(shè)定(dìng)mA | 0.02-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | |||
| 下(xià)限設定mA | 0.00-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | |||
| 電(diàn)壓穩(wěn)壓(yā)率(shuài) | ±(1%設(shè)定值(zhí)+5V)空(kōng)載(zǎi)至(zhì)滿(mǎn)載 | |||||
| 緩升時間(jiān)sec | 0.1-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of +0.05Sec) | |||
| 測(cè)試時間(jiān)sec | 0.02-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of +0.05Sec) | |||
| 電(diàn)壓表(ac/dc | 0.00-6.00KV | 0.01 | ±(2% of Setting+1counts) | |||
| 電流(liú)表(biǎo)(ac/dc)mA | AC:0.00-12.00/DC0.02-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+1counts) | |||
| 電弧(hú)偵測 | 0-9段:0=OFF | |||||
| 遙(yáo)控裝置(zhì) | 輸入(rù):Test.Reset 輸出:Pass, Fail .Test-in-Process | |||||
| 測試失敗警報 | 蜂鳴器,液(yè)晶顯示“FALL”指(zhǐ)示燈 | |||||
| 記憶組 | 5組記(jì)憶 | |||||
| 鍵(jiàn)盤安(ān)全鎖(suǒ)定(dìng) | 可選(xuǎn)擇(zé)“鎖定”或“不鎖(suǒ)定(dìng)”兩(liǎng)種模(mó)式(shì) | |||||
| 液(yè)晶(jīng)顯(xiǎn)示器(qì) | 16*2點矩(jǔ)陣(zhèn)背光(guāng) | |||||
| 較正方(fāng)式 | 前(qián)麵(miàn)板軟體校(xiào)正 | |||||
| 輸入(rù)特(tè)性(xìng) | 單相47-63Hz 115/230Vac±15%,可選(xuǎn)擇(zé),3A保(bǎo)險 | |||||
| 工作(zuò)環(huán)境(jìng) | 0-40℃/0-80%RH | |||||
| 尺寸 | 280(W)*100(H)*380(D) | |||||
| 重量 | 9KG | |||||
product
產(chǎn)品分(fēn)類