產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
Product Center
當(dāng)前位置:首(shǒu)頁
產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心
金(jīn)日立儀器│數(shù)字(zì)功率(shuài)計│電(diàn)子(zǐ)負(fù)載(zǎi)│LCR數字(zì)電(diàn)橋(qiáo)│直流(liú)低電阻儀(yí)│7116C信號發(fā)生(shēng)器│直流(liú)電源
金(jīn)日(rì)立│數(shù)字(zì)耐壓(yā)測試儀
7112_7112程控交(jiāo)流(liú)耐(nài)壓(yā)絕(jué)緣(yuán)測試(shì)儀|深圳(zhèn)金日(rì)立

產品簡(jiǎn)介
7112程(chéng)控(kòng)交流(liú)耐壓絕緣測試儀輸(shū)出電(diàn)壓:AC0-5KV,解(jiě)析度:0.01,精(jīng)度:±(2% of Setting+5V),輸出(chū)頻率(shuài):50/60Hz可選(xuǎn)擇(zé),上限設定(dìng):0.10-12.00mA,下限設定:0.10-12.00mA,絕緣電阻(zǔ)測試(shì):1000V/1000M
一,測(cè)試產品:
電(diàn)腦周邊設備,家電產(chǎn)品,電(diàn)機(jī)產(chǎn)品,通(tōng)信(xìn)產(chǎn)品,OA產品(pǐn),燈飾(shì)產品(pǐn),小(xiǎo)家電製品,照明設備,電子零(líng)組件(jiàn),變壓器,馬(mǎ)達,壓縮機(jī),電熱(rè)管(guǎn),電(diàn)綫(xiàn),電(diàn)纜(lǎn).....
二,產(chǎn)品(pǐn)特(tè)點:
1. 操(cāo)作(zuò)簡易(yì)
2. 體積(jī)小,重量(liáng)輕
3. 前麵板(bǎn)軟體(tǐ)校正
4. 內建5組程序(xù)內存
5. 鍵(jiàn)盤鎖定功(gōng)能
6. 可(kě)與7305接地(dì)電(diàn)阻(zǔ)抗測(cè)試器(qì)連(lián)接使用。
七種測試順序可供(gōng)選擇(zé):Wac Wdc IR Wac-IR Wdc-IR IR-Wac IR-Wdc
| 機型 | 功能說明 | |||||
| 7110 | 程控交流耐(nài)壓(yā)測試(shì)儀(yí)(AC Withstand Voltage Tester) | |||||
| 7120 | 程(chéng)控交直(zhí)流耐壓測試(shì)儀(yí)(AC/DC Withstand Voltage Tester) | |||||
| 7112 | 程控(kòng)交(jiāo)流耐壓(yā)/絕緣測試(shì)儀(AC Withstand Voltage/Insulation Tester) | |||||
| 7122 | 程控交直流耐壓(yā)/絕(jué)緣測試(shì)儀(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester) | |||||
| 交(jiāo)流耐壓測試(shì) | 額定輸出(chū):5KV | |||||
| | 範圍(wéi) | 解析(xī)度 | 精(jīng)密度 | |||
| 輸出電壓KVAC | 0-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+5V) | |||
| 輸(shū)出頻(pín)率(shuài) | 50/60Hz可選擇(zé) | | ±100ppm | |||
| 輸出(chū)波(bō)形 | 正弦波THP<2%波峰因(yīn)素(sù) | | | |||
| 上(shàng)限(xiàn)設定(dìng)mA | 0.10-12.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | |||
| 下限(xiàn)設定mA | 0.00-12.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | |||
| 絕緣電(diàn)阻(zǔ)測試 | 1000V/1000M | | | |||
| 輸出電壓(yā)設(shè)定(dìng) | 0.01-1.00KV dc | 0.01 | ±(2% of Setting+2V) | |||
| 電(diàn)壓(yā)顯示 | 0.01-1.00KV dc | 0.01 | ±(2% of Setting+1counts) | |||
| 高阻(zǔ)顯示(shì) | 1-1000MΩ | | ±(3% of Setting+2counts)在電壓>500Vdc | |||
| | | | ±(7% of Setting+2counts)在電壓>500Vdc | |||
| 上限設(shè)定 | 1-1000MΩ | 1MΩ/Step | ±(3% of Setting+2counts)在電(diàn)壓(yā)>500Vdc | |||
| 下(xià)限設(shè)定(dìng) | 1-1000MΩ | 1MΩ/Step | ±(7% of Setting+2counts)在電壓>500Vdc | |||
| 直流(liú)耐(nài)壓測試(shì) | 額(é)定輸出:6KVA dc/5mA | |||||
| 輸(shū)出電壓KVdc | 0-6.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+5V) | |||
| 連(lián)波 | <5%d 6KVAdc/5mA電(diàn)阻(zǔ)負載下(xià)測 | |||||
| 上(shàng)限設定mA | 0.02-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | |||
| 下限設(shè)定mA | 0.00-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | |||
| 電壓穩(wěn)壓率(shuài) | ±(1%設定值(zhí)+5V)空(kōng)載(zǎi)至(zhì)滿載(zǎi) | |||||
| 緩升(shēng)時間sec | 0.1-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of +0.05Sec) | |||
| 測(cè)試時(shí)間(jiān)sec | 0.02-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of +0.05Sec) | |||
| 電壓(yā)表(ac/dc | 0.00-6.00KV | 0.01 | ±(2% of Setting+1counts) | |||
| 電(diàn)流表(biǎo)(ac/dc)mA | AC:0.00-12.00/DC0.02-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+1counts) | |||
| 電弧偵(zhēn)測(cè) | 0-9段:0=OFF | |||||
| 遙(yáo)控裝(zhuāng)置 | 輸(shū)入:Test.Reset 輸出:Pass, Fail .Test-in-Process | |||||
| 測(cè)試失敗(bài)警報(bào) | 蜂鳴(míng)器,液(yè)晶顯示(shì)“FALL”指示燈 | |||||
| 記(jì)憶(yì)組 | 5組記憶 | |||||
| 鍵盤安全鎖(suǒ)定(dìng) | 可(kě)選擇(zé)“鎖定(dìng)”或“不鎖定”兩種(zhǒng)模(mó)式(shì) | |||||
| 液晶顯(xiǎn)示器(qì) | 16*2點(diǎn)矩陣背(bèi)光(guāng) | |||||
| 較正方式 | 前(qián)麵板(bǎn)軟體校正 | |||||
| 輸入(rù)特(tè)性 | 單相47-63Hz 115/230Vac±15%,可選(xuǎn)擇(zé),3A保(bǎo)險(xiǎn) | |||||
| 工作(zuò)環境 | 0-40℃/0-80%RH | |||||
| 尺(chǐ)寸 | 280(W)*100(H)*380(D) | |||||
| 重(zhòng)量 | 9KG | |||||
product
產(chǎn)品分類