產品中心
Product Center
當前(qián)位(wèi)置:首頁
產品(pǐn)中心
幹燥和(hé)實(shí)驗設備(bèi)及(jí)屏蔽房
培養(yǎng)箱係列
MJ-1500微(wēi)電腦黴菌培(péi)養(yǎng)箱微電(diàn)腦黴(méi)菌培(péi)養箱MJ-1500

產(chǎn)品(pǐn)簡介(jiè)
MJ-1500微電(diàn)腦(nǎo)黴菌(jūn)培(péi)養箱:容積(jī)1500L,工作(zuò)室尺(chǐ)寸為1750*620*1330;溫控範圍為0-50℃,精(jīng)度±0.1, 溫度波動度±0.5℃; 控溫範圍50-95%RH; 溫(wēn)度波動度±9-11%RH;
MJ-1500微電腦(nǎo)黴(méi)菌培養(yǎng)箱(xiāng)
常備現(xiàn)貨(huò)
| 名稱(chēng) | 主要型(xíng)號(hào) | 容積 | 外形(xíng)尺寸 | 工(gōng)作室尺(chǐ)寸(cùn) | 溫控範圍(wéi), 精(jīng)度 | 溫(wēn)度波動(dòng)度 | 控溫範圍 | 溫(wēn)度(dù)波動度(dù) |
| 黴(méi) 菌(jūn) 培 養(yǎng) 箱(xiāng) | MJ-70 | 70L | 496*540*1130 | 400*370*500 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±3-5%RH |
| MJ-100 | 100L | 596*540*1230 | 500*370*600 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±3-5%RH | |
| MJ-150 | 150L | 596*540*1450 | 500*370*810 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±3-5%RH | |
| MJ-250 | 250L | 616*640*1680 | 520*470*1050 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±4-6%RH | |
| MJX-350 | 350L | 650*690*1830 | 550*520*1200 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±4-6%RH | |
| MJX-380 | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±4-6%RH | |
| MJX-430 | 430L | 650*650*1800 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±4-6%RH | |
| MJX-500 | 500L | 692*692*2000 | 640*640*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±5-7%RH | |
| MJX-600 | 600L | 1250*650*1605 | 1200*530*840 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±6-8%RH | |
| MJX-800 | 800L | 1250*650*1850 | 1200*600*1170 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±7-9%RH | |
| MJX-1000 | 1000L | 1250*655*1980 | 1200*600*1300 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±8-10%RH | |
| MJX-1500 | 1500L | 1790*700*2000 | 1750*620*1330 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±9-11%RH |
product
產品分(fēn)類(lèi)幹(gān)燥和(hé)實(shí)驗設備及(jí)屏蔽(bì)房